Result Part2.
Last Updated 2008/07/13

■◆■ 金砂湖バスフェスタPart2.平成20年06月22日 ■◆■
タイガー・香西カップ
Part2.参加の皆さん
Part2.参加の皆さん
優勝の古川真太朗さん大石さんペア 上位3チームの皆さん
優勝の古川真太朗さん大石さんペア
上位3チームの皆さん

■◆■ Part2.Result ■◆■
開催場所:金砂湖
競技時間:AM 8:00〜13:00
参加チーム数:47チーム82名
順 位 氏 名 県 名 氏 名 県 名 匹 数 ウエイト
1 古川真太朗 香川県 大石 香川県 5 4000
2 水本光亮 香川県 植松昭彦 香川県 5 3830
3 浜部庄一 徳島県 永井健二 徳島県 5 3400
4 藤澤広忠 香川県 谷本英城 香川県 5 3300
5 三野裕司 香川県 黒川基 香川県 5 3160
6 山下善人 香川県 藤村まさや 香川県 4 3060
7 山田哲夫 香川県 市川貴満 香川県 5 2940
8 富田恭平 香川県 鎌田智也 香川県 5 2920
9 鈴木裕之 愛媛県 篠原優一 愛媛県 5 2900
10 谷口哲也 香川県 田邨はやと 香川県 5 2860
11 三好教仁 香川県     5 2820
12 松本悠貴 香川県 矢野雄一 香川県 5 2820
13 前田正志 香川県     5 2750
14 五百蔵孝秀 高知県     5 2700
15 堀岡政義 愛媛県 上路久夫 愛媛県 5 2500
16 開出英嗣 香川県     5 2500
17 河井省二 香川県 藤本純 香川県 5 2420
18 上野秀樹 香川県 亀島悟 香川県 5 2400
19 野口高広 香川県 野口幸広 香川県 5 2300
20 阿部大悟 香川県 竹本利正 香川県 5 2300
21 玉井伸明 愛媛県 平田克幸 愛媛県 5 2200
22 三原貴之 香川県 真部剛 香川県 5 2130
23 黒川素彦 香川県 矢野雄大 香川県 5 1900
24 宮下浩生 香川県 谷岡英和 香川県 5 1900
25 篠永修一 愛媛県     5 1880
26 丸浦正英 香川県     5 1800
27 福田正和 香川県 村田智彰 香川県 5 1720
28 山田英司 香川県 山田茂 香川県 5 1700
29 山崎敬明 香川県 赤松克弘 香川県 5 1530
30 佐藤平 香川県     5 1460
31 東海智哉 香川県     5 1400
32 石田浩司 香川県 柳谷健三 香川県 4 1400
33 田口由和 徳島県 山本剛史 徳島県 5 1400
34 森裕美 香川県     3 1340
35 豊田圭一 徳島県 山本史郎 徳島県 5 1300
36 矢野康一 香川県 宮下直生 香川県 4 1280
37 鹿庭一宏 香川県 坂上恵造 香川県 5 1180
38 佐藤太 徳島県 山本弘典 徳島県 3 1120
39 松下忠大 香川県 坂本洋司 香川県 2 1060
40 十河圭一 香川県     5 940
41 川人真也 香川県 滝口哲平 香川県 5 940
42 横田哲也 徳島県 西尾裕平 徳島県 5 940
43 藤沢直弘 香川県 久保トモキ 香川県 5 840
44 白石智広 愛媛県 別府将臣 愛媛県 5 820
45 上枝正和 香川県 溝渕健史 香川県 2 720
46 寒川好紹 香川県     2 680
47 寶田剛史 香川県     4 460
他魚賞:村田智彰(イダ30センチ)

Back Result