個人ランキング
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール数 |
| 1 | 南央美 | 大沢・シグマ・俳協 | 3 |
| 1 | 豊口めぐみ | 81プロデュース | 3 |
| 3 | 愛河里花子 | 大沢・シグマ・俳協 | 2 |
| 3 | 浅野真澄 | アーツビジョン | 2 |
| 3 | 松岡由貴 | 賢プロ・バオバブ・マウス | 2 |
| 3 | 林原めぐみ | 声優系事務所・フリー | 2 |
| 3 | 白石涼子 | 青二プロダクション | 2 |
| 3 | 小清水亜美 | 声優系外事務所 | 2 |
| 9 | こやまきみこ | 大沢・シグマ・俳協 | 1 |
| 9 | 清水愛 | 81プロデュース | 1 |
| 9 | 中西環 | 81プロデュース | 1 |
| 9 | 小林由美子 | アーツビジョン | 1 |
| 9 | 浅川悠 | アーツビジョン | 1 |
| 9 | 水橋かおり | アーツビジョン | 1 |
| 9 | 堀江由衣 | アーツビジョン | 1 |
| 9 | 桑谷夏子 | アーツビジョン | 1 |
| 9 | 小林沙苗 | 賢プロ・バオバブ・マウス | 1 |
| 9 | 斎藤千和 | アイムエンタープライズ | 1 |
| 9 | 那須めぐみ | アイムエンタープライズ | 1 |
| 9 | 高橋美佳子 | アイムエンタープライズ | 1 |
| 9 | 渡邉由紀 | アイムエンタープライズ | 1 |
| 9 | サエキトモ | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 9 | 加藤奈々絵 | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 9 | 永田亮子 | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 9 | 満仲由紀子 | 青二プロダクション | 1 |
| 9 | 千葉紗子 | 声優系外事務所 | 1 |
アシストランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | アシスト数 |
| 1 | 川澄綾子 | 大沢・シグマ・俳協 | 2 |
| 1 | 愛河里花子 | 大沢・シグマ・俳協 | 2 |
| 3 | 水樹奈々 | 大沢・シグマ・俳協 | 1 |
| 3 | こやまきみこ | 大沢・シグマ・俳協 | 1 |
| 3 | 清水愛 | 81プロデュース | 1 |
| 3 | 望月久代 | 81プロデュース | 1 |
| 3 | 小林由美子 | アーツビジョン | 1 |
| 3 | 水橋かおり | アーツビジョン | 1 |
| 3 | 今井麻美 | アーツビジョン | 1 |
| 3 | 浅川悠 | アーツビジョン | 1 |
| 3 | 生天目仁美 | 賢プロ・バオバブ・マウス | 1 |
| 3 | 増田ゆき | 賢プロ・バオバブ・マウス | 1 |
| 3 | 榎本温子 | アイムエンタープライズ | 1 |
| 3 | 森永理科 | アイムエンタープライズ | 1 |
| 3 | かかずゆみ | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 3 | 鮭延未可 | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 3 | 竹内順子 | 声優系事務所・フリー | 1 |
| 3 | 金田朋子 | 青二プロダクション | 1 |
| 3 | 満仲由紀子 | 青二プロダクション | 1 |
| 3 | 冬馬由美 | 青二プロダクション | 1 |
| 3 | 寺門仁美 | 声優系外事務所 | 1 |
評価点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 評価点 |
| 1 | 川澄綾子 | 大沢・シグマ・俳協 | 7.0 |
| 2 | こやまきみこ | 大沢・シグマ・俳協 | 6.83 |
| 3 | 南央美 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.67 |
| 3 | 愛河里花子 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.67 |
| 5 | 茂呂田かおる | 大沢・シグマ・俳協 | 6.5 |
| 5 | 清水愛 | 81プロデュース | 6.5 |
| 5 | 豊口めぐみ | 81プロデュース | 6.5 |
| 5 | 望月久代 | 81プロデュース | 6.5 |
| 5 | 千葉千恵巳 | 81プロデュース | 6.5 |
| 5 | 高山みなみ | 81プロデュース | 6.5 |
| 11 | 折笠富美子 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.33 |
| 11 | 日高のり子 | 81プロデュース | 6.33 |
| 11 | 柚木涼香 | 81プロデュース | 6.33 |
| 11 | 松来未祐 | 81プロデュース | 6.33 |
| 11 | 麻績村まゆ子 | 81プロデュース | 6.33 |
| 11 | 浅川悠 | アーツビジョン | 6.33 |
| 17 | 満仲由紀子 | 青二プロダクション | 6.25 |
| 18 | 能登麻美子 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.17 |
| 18 | 松岡由貴 | 賢プロ・バオバブ・マウス | 6.17 |
| 20 | 水樹奈々 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.0 |
| 20 | 渡辺明乃 | 大沢・シグマ・俳協 | 6.0 |
| 20 | 大原さやか | 大沢・シグマ・俳協 | 6.0 |
| 20 | 中西環 | 81プロデュース | 6.0 |
| 20 | 西村ちなみ | 81プロデュース | 6.0 |
| 20 | 中原麻衣 | アイムエンタープライズ | 6.0 |
Back